

?
| Parameters | 3DM683 | |||
| Min | Typical | Max | Unit | |
| Output Current | 0.5 | – | 8.3 (5.9 RMS) | A | 
| Supply Voltage | +20 | – | +60 | VDC | 
| Logic Signal Current | 7 | 10 | 16 | mA | 
| Pulse Input Frequency | 0 | – | 200 | kHz | 
| Isolation Resistance | 500 | MΩ | ||
| Suitable Stepper Motors | 3-Phase NEMA 23, 34 | |||

 
			
	 
			
	 
			
	



 
						 
						 
						 
			
	 
			
	 
			
	 
			
	
Reviews
There are no reviews yet.