
| Diameter (mm) | Focal Length (mm) | Edge Thickness (mm) | Power(Watt) | 
| D12 | 25.4/38.1/50.8/63.5 | 2.0 | 0-200W | 
| D15 | 38.1/50.8/63.5 | 2.0 | |
| D16 | 25.4/38.1/50.8 | 2.0 | |
| D18 | 38.1/50.8/63.5/76.2/101.6 | 2.0 | |
| D19.05 | 38.1/50.8/63.5/76.2/101.6 | 2.0 | |
| D20 | 25.4/38.1/50.8/63.5/76.2/101.6/127.5/160/190.5 | 2.0 | |
| D25 | 50.8/63.5/76.2/101.6/127.5/190.5 | 3.0 | 0-500W | 
| D28 | 50.8/63.5/76.2/101.6/127.5 | 3.0 | |
| D38.1 | 127/190 | 7.4 | 0-2kW | 
| Diameter (inch) | Focal Length (inch) | Edge Thickness (inch) | Power(Watt) | 
| 0.47 | 1/1.5/2/2.5 | 0.07 | 0-200W | 
| 0.59 | 1.5/2/2.5 | 0.07 | |
| 0.62 | 1/1.5/2 | 0.07 | |
| 0.7 | 1.5/2/2.5/3/4 | 0.07 | |
| 0.75 | 1.5/2/2.5/3/4 | 0.07 | |
| 0.78 | 1/1.5/2/2.5/3/4/5/6.2/7.5 | 0.07 | |
| 0.98 | 2/2.5/3/4/5/7.5 | 0.11 | 0-500W | 
| 1.1 | 2/2.5/3/4/5 | 0.11 | |
| 1.5 | 5/7.4 | 0.29 | 0-2kW | 









 
			
	 
			
	 
			
	





 
						 
						 
						 
			
	 
			
	 
			
	 
			
	
Reviews
There are no reviews yet.