
?
| Parameters | DM556 | |||
| Min | Typical | Max | Unit | |
| Output Current | 0.5 | – | 5.6 (4.0 RMS) | A | 
| Supply Voltage | 20VAC | – | 50VAC | V | 
| Logic Signal Current | 7 | 10 | 16 | mA | 
| Pulse Input Frequency | 0 | – | 200 | kHz | 
| Step Revolution | 400 | ? | 25600 | Pulse/Rev | 
| Isolation Resistance |  | |||

 
			
	 
			
	 
			
	



 
						 
						 
						 
			
	 
			
	 
			
	 
			
	
Reviews
There are no reviews yet.