?


 ?
?
| Parameters | M542C | |||
| Min | Typical | Max | Unit | |
| Output Current | 1.0 | – | 4.2 (3.0 RMS) | A | 
| Supply Voltage | 20VAC | 36VAC | 50VAC | V | 
| Logic Signal Current | 7 | 10 | 16 | mA | 
| Pulse Input Frequency | 0 | – | 300 | kHz | 
| Step Revolution | 400 | ? | 25600 | Pulse/Rev | 
| 
 | ||||

 
			
	 
			
	 
			
	




 
						 
						 
						 
			
	 
			
	 
			
	 
			
	
Reviews
There are no reviews yet.